Für die Tagung diverse Wissenschaftler eingeladen, ihre aktuellen Forschungen zu präsentieren. Dabei haben sich folgende Schwerpunkte herauskristallisiert:
Datum | Zeit | Eröffnungsvortrag |
---|---|---|
Di, 4.Oktober | 19.00-22.00 | S. Cordes (Karlsruhe): Neurale Steuerung von Laufmaschinen |
Datum | Zeit | Anwendungen Neuronaler Netze |
---|---|---|
Mi, 5.Oktober | 09.00-09.45 | R. Rojas (Berlin): Spracherkennung mit Neuronalen Netzen |
09.45-10.30 | R. Suna (Karlsruhe): Neuronale Netze für die Klassifikation von Defekten in Pipelines | |
10.45-11.30 | K. Kleinmann (Darmstadt): Lernkreisstrukturen zur Ansteuerung eines mehrfingrigen Robotergreifers | |
11.30-12.15 | D. Korus(Marburg): Neuronale Netze und symbolische Wissensspeicherung |
Datum | Zeit | Theorie Neuronaler Netze |
---|---|---|
Mi, 5.Oktober | 13.00-13.45 | P. Lang (Kaiserslautern): Forward-Propagation in RBF-Netzen |
13.45-14.30 | G. Dorffner (Wien): Ein allgemeines Konzept des Lernens in Feedforward-Netzwerken | |
15.30-16.15 | D.C. Meier (Zürich): Struktur-restringierte Neuronale Netze | |
16.15-17.00 | T.Kolb/J.Wille (Cottbus): Optimierte Lernverfahren für Feedforward-Netze |
Datum | Zeit | Plenarvortrag |
---|---|---|
Mi, 5.Oktober | 19.00-20.00 | Georg Zimmermann (München): Neuronale Netze in der Ökonomie |
Datum | Zeit | Selbstorganisierende Netze |
---|---|---|
Do, 6.Oktober | 09.00-09.45 | W. Keßler (Reutlingen): Oxidschichtdickenbestimmung mit Kohonennetzen |
09.45-10.30 | H. Speckmann (Tübingen): Kohonenkarte und fraktale Dimensionen | |
10.45-11.30 | F. Sommer (Ulm): Neuronale Assoziativspeicher als Module informationsverarbeitender Systeme | |
11.30-12.15 | R. Der (Leipzig): Theorie und Anwendung selbstorganisierender Merkmalsmarkierungen |
Die schriftlichen Ausarbeitungen zu den einzelnen Vorträgen wurden in einem Tagungsband zusammengefaßt, der in der Mathematik-Reihe der BTU Cottbus unter der Kennung M-01/1995 erschienen ist.
Wählen Sie diese Seite um alle Abstracts im Überblick zu erhalten.